
Mesin Pengupas Kentang - 8kg - 160kg/jam
Nomor artikel 09300471 Kode Batang (EAN) 8720783984916 Kode HS 8438600000 Lebar (cm) 49 Kedalaman (cm) 57 Tinggi (cm) 81 Berat (kg) 37 Tipe sumber daya 230V Jumlah colokan 1 Daya listrik (Watt) 550 Rating IPX 5 Digunakan untuk Mengupas Volume Kotor (kg) 8 Produksi…
| Nomor artikel | 09300471 |
|---|---|
| Kode Batang (EAN) | 8720783984916 |
| Kode HS | 8438600000 |
| Lebar (cm) | 49 |
| Kedalaman (cm) | 57 |
| Tinggi (cm) | 81 |
| Berat (kg) | 37 |
| Tipe sumber daya | 230V |
| Jumlah colokan | 1 |
| Daya listrik (Watt) | 550 |
| Rating IPX | 5 |
| Digunakan untuk | Mengupas |
| Volume Kotor (kg) | 8 |
| Kapasitas produksi (kg/jam) | 160 |
| Cocok untuk cairan | Tidak |
| Cocok untuk | Sayuran keras, Kentang |
| Jumlah kecepatan | 1 |
| Kecepatan per siklus (menit) | 2 - 3 |
| Tipe tampilan | Analog |
| Timer bawaan | Tidak |
| Fungsi pulsa | Tidak |
| Piring pengupas/potongan/pisau yang dapat dilepas | Ya |
| Tipe pasokan air | Pasokan air otomatis |
| Tipe saluran pembuangan | Gravitasi |
| Bahan rumah | Baja tahan karat |
| Bahan penutup | Plastik |
| Tipe model | Model lantai |
| Kaki yang dapat disesuaikan | Tidak |
Aplikasi
Manufaktur Industri
Cocok untuk berbagai proses manufaktur industri dan sistem otomatisasi.
Bangunan Komersial
Sempurna untuk fasilitas komersial yang membutuhkan solusi yang andal dan efisien.
Peralatan Mesin
Ideal untuk integrasi ke dalam berbagai sistem mesin dan peralatan.
Proyek OEM
Solusi yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan proyek OEM dan ODM.
Logistik & Pergudangan
Dioptimalkan untuk aplikasi manajemen logistik dan gudang.
Sistem Energi
Kompatibel dengan sistem energi terbarukan dan distribusi daya.






